Market Opportunity Radar · Local MVP
Volatility Intelligence
Meet waar kwalitatieve beweging ontstaat. Geen buy/sell signalen; alleen volatiliteit, context, scenario’s, risico’s en journal discipline.
Data quality
Source: binance_public · interval 1h
Symbols: 8 · candles selected: 120
Read-only public market data. No trading keys or order execution.Guardrails
- No direct financial advice
- No automated orders
- Timestamps + data quality visible
Market Radar
| Asset | Price | 24h | RVOL | ATR% | Vol Score | Opp Score | Regime | Bias | Source | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAX/USDT binance | 6.56 | 5.43% | 0.54x | 1.48% | 91 | 79 | Breakout | Neutral-to-Bullish | binance_public 120 candles | 8:56:51 AM ok |
| BTC/USDT binance | 60,465.98 | 0.43% | 0.75x | 0.5% | 58 | 66 | Low Volatility Range | Neutral | binance_public 120 candles | 8:56:51 AM ok |
| SOL/USDT binance | 72.03 | 3.09% | 0.38x | 1.02% | 68 | 58 | High Volatility Range | Two-Sided Volatile | binance_public 120 candles | 8:56:51 AM ok |
| DOGE/USDT binance | 0.08 | 1.53% | 0.5x | 0.71% | 59 | 57 | Mean Reversion | Neutral | binance_public 120 candles | 8:56:51 AM ok |
| ADA/USDT binance | 0.15 | 1.79% | 0.44x | 0.93% | 59 | 55 | Mean Reversion | Neutral | binance_public 120 candles | 8:56:51 AM ok |
| XRP/USDT binance | 1.06 | 1.8% | 0.4x | 0.78% | 51 | 55 | Breakout | Neutral-to-Bullish | binance_public 120 candles | 8:56:51 AM ok |
| BNB/USDT binance | 565.3 | -0.6% | 0.6x | 0.47% | 31 | 53 | Compression | Neutral | binance_public 120 candles | 8:56:51 AM ok |
| ETH/USDT binance | 1,584.42 | 1.24% | 0.32x | 0.54% | 35 | 42 | Mean Reversion | Neutral | binance_public 120 candles | 8:56:51 AM ok |
AVAX/USDT detail
Volatility Score 91/100 · Opportunity Score 79/100 · Regime Breakout
Score reasoning
- ATR% 1.48 derived from 120 Binance 1h candles.
- RVOL 0.54 versus rolling 20-candle volume baseline.
- Regime Breakout from candle range, trend and volume expansion context.
Risk: High ATR percentile; overextension and slippage risk elevated.
Daily open distance 5.38% · Weekly open distance 4.76%
Data: binance_public · 120 candles · 1h · source:binance_public · candles:120 · interval:1h
Actions
Output blijft watchlist/context. Geen directe trade-instructie.